久久精品国产免费看久久精品_在线免费黄色毛片_精品无码黑人又粗又大又长_国产另类一区_1级黄色毛片_国产清纯白嫩初高生在线观看

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳市歐瑞博科技有限公司
    注冊號:
    成立時間: 2011-04-27 營業(yè)期限: 2011-04-27至今
    法人: 王雄輝 機構代碼: 574794639
    聯(lián)系方式: 0755-83256376 官方網(wǎng)址: http://www.orvibo.com/
    公司類型: 有限責任公司 注冊資本: (人民幣)719.0680萬元
    登記機關: 深圳市市場監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區(qū)學苑大道1001號南山智園A7棟7樓 信用代碼: 914403005747946394
    核準時間: 2017-09-21
    以上內容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 電子產(chǎn)品及其配件、計算機軟硬件的技術開發(fā)與銷售;五金制品的銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(不含再生資源非回收經(jīng)營及法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目);電子產(chǎn)品的生產(chǎn)(僅限分公司經(jīng)營)。;
    1 / 1

    深圳市歐瑞博科技有限公司 智能控制中心 智能照明系統(tǒng) 暖通環(huán)境系統(tǒng)

    點擊:637    查看原圖   

    深圳市歐瑞博科技有限公司

    地址: 深圳市南山區(qū)學苑大道1001號南山智園A7棟7樓

    郵編: 518071

    電話: 400-060-6050 (周一到周日 9:00-21:00)

    *400電話支持渠道合作、海外商務合作、生態(tài)合作、媒體合作、客戶服務
    國內渠道合作

    Email: sales.cn@orvibo.com

    Tel: 0755-86566742





     




  • 主要高管

      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合久久一区二区 | 久久成人资源 | 国产高清视频一区二区 | 免费精品一区二区三区在线观看 | 欧洲精品久久久久69精品 | 99久久精品国产一区二区三区 | 午夜视频一区 | 中文字幕精品亚洲无线码VR | 日韩欧美精品在线 | 中文字幕亚洲高清精品一区在线 | 亚洲精品国产自在久久 | 午夜琪琪 | 初撮人妻丰满四十路无码 | 亚洲一级免费毛片 | 欧美精品观看 | 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 精品人妻中文字幕有码在线 | 99re国产| 国产精品va视频 | 国产高清一级毛片在线人 | 日韩亚洲区字幕 | 亚洲a∨无码一区二区 | 极品少妇xxxx精品少妇偷拍 | 放荡少妇张开双腿任人玩 | 一区二区三区日韩精品 | 婷婷久久丁香 | av在现观看 | 538精品在线观看 | 免费一级在线观看 | 91在线精品视频观看 | 亚洲日本高清成人AⅤ片 | 日韩最新av | 国产免费视频传媒 | 无码熟妇人妻AV在线网站 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 美女黄网站18禁免费看 | 米奇7777狠狠狠狠视频影院 | 成人毛片免费看片 | 精品日产一区二区三区视频怎么看 | 日日爱网址 | 四川丰满少妇被弄到高潮 |